Loteria Federal Results
View the latest results for Loteria Federal right here. You can see the winning ticket numbers today for the most recent draw, plus the winning locations for each prize and the prize amount.
Draw Number / Date | Prize Level | Ticket | Prize Value | Location |
---|---|---|---|---|
Draw Number: 5923
30th November 2024
|
First | 058963 | R$500,000 | Imperador Loterias, Petropolis |
Second | 085482 | R$27,000 | Barcelona Lots Esp, São Caetano do Sul |
|
Third | 003237 | R$24,000 | Alvorada Loterias, São Paulo |
|
Fourth | 051279 | R$19,000 | Loterica Norte do Parana, Maringa |
|
Fifth | 045278 | R$18,329 | Morumby Loterias, Curitiba |
Previous Results
Take a look at previous Loteria Federal results below, including the special monthly Milionária Federal draws. Remember that you have to claim any prizes you have won within 90 days of the draw taking place.
Draw Number / Date | Prize Level | Ticket | Prize Value | Location |
---|---|---|---|---|
November 2024 | ||||
Draw Number: 5922
27th November 2024
|
First | 012094 | R$500,000 | Esquina da Boa Sorte, São Paulo |
Second | 023813 | R$27,000 | Loterica Bechara, Adamantina |
|
Third | 048280 | R$24,000 | Loteria Ouro Verde, Alto Caparao |
|
Fourth | 094886 | R$19,000 | Loterica Mega Sorte Ltda, São Paulo |
|
Fifth | 029159 | R$18,329 | Cidade Nova Loterias Ltda, Sumare |
|
Draw Number: 5921
23rd November 2024
|
First | 013540 | R$1,350,000 | Mega Sorte, São Jose Dos Campos |
Second | 029665 | R$15,500 | Bilhete não Comercializado | |
Third | 077739 | R$14,000 | São Lucas, São Paulo |
|
Fourth | 089465 | R$13,000 | Loterica 2000, Jandaia do Sul |
|
Fifth | 041692 | R$12,227 | Bilhete não Comercializado | |
Draw Number: 5920
21st November 2024
|
First | 034503 | R$500,000 | Loterica Tacibense, Taciba |
Second | 085325 | R$27,000 | Son Luk Lots Ltda, São Paulo |
|
Third | 094559 | R$24,000 | Ivai Loterias, São Jorge do Ivai |
|
Fourth | 004296 | R$19,000 | Loterica Itapolis, Itapolis |
|
Fifth | 091984 | R$18,329 | Bilhete não Comercializado | |
Draw Number: 5919
16th November 2024
|
First | 026609 | R$500,000 | Loterica Morumby Ltda - Me, Ribeirao Preto |
Second | 092517 | R$27,000 | Loterica Ipero, Ipero |
|
Third | 009012 | R$24,000 | Loterica Santa Felicia, São Carlos |
|
Fourth | 050795 | R$19,000 | Centro Loterico Paulinia, Paulinia |
|
Fifth | 029199 | R$18,329 | Loto Lider, Macae |
|
Draw Number: 5918
13th November 2024
|
First | 021274 | R$500,000 | Bout Lot Boutique Lo, Rio de Janeiro |
Second | 012894 | R$27,000 | Mtj Loterias Ltda, São Paulo |
|
Third | 038169 | R$24,000 | Loterica Zona Norte Ltda, São Paulo |
|
Fourth | 074266 | R$19,000 | Escada da Sorte, Senador Firmino |
|
Fifth | 048192 | R$18,329 | Catumbi, São Paulo |
|
Draw Number: 5917
9th November 2024
|
First | 034550 | R$500,000 | Damc Loterias, Mogi Das Cruzes |
Second | 023182 | R$27,000 | Loterica Central, Tabatinga |
|
Third | 066028 | R$24,000 | Estacao da Sorte Ii, Grajau |
|
Fourth | 037537 | R$19,000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
|
Fifth | 077136 | R$18,329 | Loja Dauvel Loterias Ltda, São Paulo |
|
Draw Number: 5916
6th November 2024
|
First | 024695 | R$500,000 | Bilhete não Comercializado |
Second | 077171 | R$27,000 | Loterica Sonho Real Ltda, Areado |
|
Third | 084732 | R$24,000 | Loterica Surpresa, Biritiba-Mirim |
|
Fourth | 065102 | R$19,000 | Bilhete não Comercializado | |
Fifth | 082980 | R$18,329 | Loteria Boa Sorte, Brasilia |
|
Draw Number: 5915
1st November 2024
|
First | 077595 | R$500,000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
Second | 071598 | R$27,000 | Brasil Loterias, Sertaozinho |
|
Third | 011088 | R$24,000 | Aposta Loterica, São Paulo |
|
Fourth | 013859 | R$19,000 | Bonfim Loterico, Campinas |
|
Fifth | 078002 | R$18,329 | Lotrica Imarui, Imarui |
|
October 2024 | ||||
Draw Number: 5914
30th October 2024
|
First | 048179 | R$500,000 | Loterica Colorado, Brasilia |
Second | 027847 | R$27,000 | V.E.Empreendimentos Ltda, Hulha Negra |
|
Third | 081005 | R$24,000 | Loterica Marechal, Aracatuba |
|
Fourth | 065754 | R$19,000 | Loterica Itapevi da Sorte Ltda, Itapevi |
|
Fifth | 014267 | R$18,329 | Mega Sorte Vetorasso, São Jose do Rio Preto |
|
Draw Number: 5913
26th October 2024
|
First | 048966 | R$500,000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
Second | 066491 | R$27,000 | Loterica 43, Barretos |
|
Third | 031106 | R$24,000 | Loterica São Paulo, Fernandopolis |
|
Fourth | 073263 | R$19,000 | Bilhete não Comercializado | |
Fifth | 041223 | R$18,329 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Draw Number: 5912
23rd October 2024
|
First | 007006 | R$500,000 | Bilhete não Comercializado |
Second | 052497 | R$27,000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
|
Third | 020804 | R$24,000 | Loterica do Vale, Lajeado |
|
Fourth | 044123 | R$19,000 | Despertar da Sorte Loterias, Embu Das Artes |
|
Fifth | 024523 | R$18,329 | Tito Loterias, Nova Palma |
|
Draw Number: 5911
19th October 2024
|
First | 035189 | R$1,350,000 | Caminho da Sorte, Passo Fundo |
Second | 057262 | R$15,500 | Loterica Pe Quente, Matao |
|
Third | 080096 | R$14,000 | Avante Loterias, Belo Horizonte |
|
Fourth | 001446 | R$13,000 | Anastacio Loterias, São Paulo |
|
Fifth | 006960 | R$12,227 | Kaka Loterias, São Lourenco |
|
Draw Number: 5910
16th October 2024
|
First | 098017 | R$500,000 | Loterica Lopes, Ponta Grossa |
Second | 032964 | R$27,000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Third | 009510 | R$24,000 | Belleza Loterias, Sant' Ana do Livramento |
|
Fourth | 093322 | R$19,000 | Loterica Veneto, Caxias do Sul |
|
Fifth | 063911 | R$18,329 | Loterica São Paulo, São Jose do Rio Preto |
|
Draw Number: 5909
11th October 2024
|
First | 059623 | R$500,000 | Celso Pereira Dos Santos, São Paulo |
Second | 027711 | R$27,000 | Site Luck Loterias, Sorocaba |
|
Third | 089861 | R$24,000 | Jose Siqueira Neto E Cia Ltda, Salvador |
|
Fourth | 031066 | R$19,000 | S L Loterias, Santo Amaro |
|
Fifth | 021935 | R$18,329 | Via Brasil, Americana |
|
Draw Number: 5908
9th October 2024
|
First | 053319 | R$500,000 | Cash Loterias, Curitiba |
Second | 001098 | R$27,000 | Bilhete não Comercializado | |
Third | 013945 | R$24,000 | Maria Sorte, São Paulo |
|
Fourth | 032183 | R$19,000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
|
Fifth | 013385 | R$18,329 | Loterica General da Sorte, São Paulo |
|
Draw Number: 5907
5th October 2024
|
First | 027310 | R$500,000 | Loterica Missioneira, Santo Angelo |
Second | 079313 | R$27,000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Third | 057424 | R$24,000 | Bicudo Loterias, Jacarei |
|
Fourth | 044356 | R$19,000 | Luz da Sorte Grande, São Paulo |
|
Fifth | 067131 | R$18,329 | Bilhete não Comercializado | |
Draw Number: 5906
2nd October 2024
|
First | 029159 | R$500,000 | O Zebrao da Sorte, Valinhos |
Second | 012029 | R$27,000 | J.H.S. Loterias Ltda, Sorocaba |
|
Third | 074435 | R$24,000 | Loterica Dalila, Rio Grande |
|
Fourth | 068242 | R$19,000 | Slik Loterias, São Paulo |
|
Fifth | 097879 | R$18,329 | Sergio Elias de Oliveira, Londrina |
|
September 2024 | ||||
Draw Number: 5905
28th September 2024
|
First | 042416 | R$500,000 | Loterica Pe Quente, Mococa |
Second | 094684 | R$27,000 | Loterica Higienopolis, Londrina |
|
Third | 066346 | R$24,000 | Sorte Nostra Mogiana, Mogi Das Cruzes |
|
Fourth | 000917 | R$19,000 | Sh Loterias, Santa Cruz do Sul |
|
Fifth | 032900 | R$18,329 | Loterica Sat, São Jose Dos Campos |
|
Draw Number: 5904
25th September 2024
|
First | 024538 | R$500,000 | Eurosorte Loterias, Cubatao |
Second | 064109 | R$27,000 | Loterica Mega Sorte, São Vicente |
|
Third | 081167 | R$24,000 | Pinte A Sorte, Vitoria |
|
Fourth | 056709 | R$19,000 | Sorte Certa Loterias, Brasilia |
|
Fifth | 046326 | R$18,329 | Loterica Santo Onofre, Braganca Paulista |