Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Concurso:
1 de janeiro de 0001
|
Primeiro | - | ||
Segundo | - | |||
Terceiro | - | |||
Quarto | - | |||
Quinto | - |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Outubro de 2024 | ||||
Concurso: 5912
23 de outubro de 2024
|
Primeiro | 007006 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
Segundo | 052497 | R$ 27.000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
|
Terceiro | 020804 | R$ 24.000 | Loterica do Vale, Lajeado |
|
Quarto | 044123 | R$ 19.000 | Despertar da Sorte Loterias, Embu Das Artes |
|
Quinto | 024523 | R$ 18.329 | Tito Loterias, Nova Palma |
|
Concurso: 5911
19 de outubro de 2024
|
Primeiro | 035189 | R$ 1.350.000 | Caminho da Sorte, Passo Fundo |
Segundo | 057262 | R$ 15.500 | Loterica Pe Quente, Matao |
|
Terceiro | 080096 | R$ 14.000 | Avante Loterias, Belo Horizonte |
|
Quarto | 001446 | R$ 13.000 | Anastacio Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 006960 | R$ 12.227 | Kaka Loterias, São Lourenco |
|
Concurso: 5910
16 de outubro de 2024
|
Primeiro | 098017 | R$ 500.000 | Loterica Lopes, Ponta Grossa |
Segundo | 032964 | R$ 27.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Terceiro | 009510 | R$ 24.000 | Belleza Loterias, Sant' Ana do Livramento |
|
Quarto | 093322 | R$ 19.000 | Loterica Veneto, Caxias do Sul |
|
Quinto | 063911 | R$ 18.329 | Loterica São Paulo, São Jose do Rio Preto |
|
Concurso: 5909
11 de outubro de 2024
|
Primeiro | 059623 | R$ 500.000 | Celso Pereira Dos Santos, São Paulo |
Segundo | 027711 | R$ 27.000 | Site Luck Loterias, Sorocaba |
|
Terceiro | 089861 | R$ 24.000 | Jose Siqueira Neto E Cia Ltda, Salvador |
|
Quarto | 031066 | R$ 19.000 | S L Loterias, Santo Amaro |
|
Quinto | 021935 | R$ 18.329 | Via Brasil, Americana |
|
Concurso: 5908
9 de outubro de 2024
|
Primeiro | 053319 | R$ 500.000 | Cash Loterias, Curitiba |
Segundo | 001098 | R$ 27.000 | Bilhete não Comercializado | |
Terceiro | 013945 | R$ 24.000 | Maria Sorte, São Paulo |
|
Quarto | 032183 | R$ 19.000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
|
Quinto | 013385 | R$ 18.329 | Loterica General da Sorte, São Paulo |
|
Concurso: 5907
5 de outubro de 2024
|
Primeiro | 027310 | R$ 500.000 | Loterica Missioneira, Santo Angelo |
Segundo | 079313 | R$ 27.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Terceiro | 057424 | R$ 24.000 | Bicudo Loterias, Jacarei |
|
Quarto | 044356 | R$ 19.000 | Luz da Sorte Grande, São Paulo |
|
Quinto | 067131 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5906
2 de outubro de 2024
|
Primeiro | 029159 | R$ 500.000 | O Zebrao da Sorte, Valinhos |
Segundo | 012029 | R$ 27.000 | J.H.S. Loterias Ltda, Sorocaba |
|
Terceiro | 074435 | R$ 24.000 | Loterica Dalila, Rio Grande |
|
Quarto | 068242 | R$ 19.000 | Slik Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 097879 | R$ 18.329 | Sergio Elias de Oliveira, Londrina |
|
Setembro de 2024 | ||||
Concurso: 5905
28 de setembro de 2024
|
Primeiro | 042416 | R$ 500.000 | Loterica Pe Quente, Mococa |
Segundo | 094684 | R$ 27.000 | Loterica Higienopolis, Londrina |
|
Terceiro | 066346 | R$ 24.000 | Sorte Nostra Mogiana, Mogi Das Cruzes |
|
Quarto | 000917 | R$ 19.000 | Sh Loterias, Santa Cruz do Sul |
|
Quinto | 032900 | R$ 18.329 | Loterica Sat, São Jose Dos Campos |
|
Concurso: 5904
25 de setembro de 2024
|
Primeiro | 024538 | R$ 500.000 | Eurosorte Loterias, Cubatao |
Segundo | 064109 | R$ 27.000 | Loterica Mega Sorte, São Vicente |
|
Terceiro | 081167 | R$ 24.000 | Pinte A Sorte, Vitoria |
|
Quarto | 056709 | R$ 19.000 | Sorte Certa Loterias, Brasilia |
|
Quinto | 046326 | R$ 18.329 | Loterica Santo Onofre, Braganca Paulista |
|
Concurso: 5903
21 de setembro de 2024
|
Primeiro | 033137 | R$ 500.000 | Loterica Pe Quente, Dois Vizinhos |
Segundo | 049266 | R$ 27.000 | Loteria Esportiva Brasil 70 Ltda, São Paulo |
|
Terceiro | 017501 | R$ 24.000 | Bazilio Loterias, Volta Redonda |
|
Quarto | 036659 | R$ 19.000 | Loterica Jogos E Sorte, Ararangua |
|
Quinto | 080411 | R$ 18.329 | Loterica Garrido Ltd, Mococa |
|
Concurso: 5902
18 de setembro de 2024
|
Primeiro | 045525 | R$ 500.000 | Loterica Estrela, São Paulo |
Segundo | 017388 | R$ 27.000 | Loteria Sapucaia, Sapucaia |
|
Terceiro | 079669 | R$ 24.000 | Zebra de Ouro Loterias, Belo Horizonte |
|
Quarto | 066595 | R$ 19.000 | Valente Lotco, São Paulo |
|
Quinto | 065809 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5901
14 de setembro de 2024
|
Primeiro | 035356 | R$ 1.350.000 | Bilhete não Comercializado |
Segundo | 059687 | R$ 15.500 | Casa Loterica Metas da Sorte, Gurupa |
|
Terceiro | 062664 | R$ 14.000 | Loterica Estrela de Itaquera, São Paulo |
|
Quarto | 070708 | R$ 13.000 | Loteria Cidade do Aco Ltda, Volta Redonda |
|
Quinto | 066528 | R$ 12.227 | Casa Loterica Sion, Varginha |
|
Concurso: 5900
11 de setembro de 2024
|
Primeiro | 000338 | R$ 500.000 | Loterica Itabirito, Itabirito |
Segundo | 086291 | R$ 27.000 | Bilhete não Comercializado | |
Terceiro | 064346 | R$ 24.000 | M Lima Loterica Ltda, Ribeirao Pires |
|
Quarto | 014525 | R$ 19.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quinto | 060384 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5899
6 de setembro de 2024
|
Primeiro | 002066 | R$ 500.000 | Loterica L Arouche Ltda, São Paulo |
Segundo | 052896 | R$ 27.000 | Mega Loterias Ltda, Limeira |
|
Terceiro | 085072 | R$ 24.000 | Augusta Loterias, São Paulo |
|
Quarto | 099817 | R$ 19.000 | Loterica 70, São Jose Dos Campos |
|
Quinto | 034332 | R$ 18.329 | Maraja, São Paulo |
|
Concurso: 5898
4 de setembro de 2024
|
Primeiro | 067457 | R$ 500.000 | Casa Jb, Amparo |
Segundo | 079613 | R$ 27.000 | Campinas Loterias Ltda, Campinas |
|
Terceiro | 098308 | R$ 24.000 | Loterica Central, Agudo |
|
Quarto | 069135 | R$ 19.000 | Ponto da Sorte, São Benedito |
|
Quinto | 070349 | R$ 18.329 | Loterica Mega Sorte, Presidente Prudente |
|
Agosto de 2024 | ||||
Concurso: 5897
31 de agosto de 2024
|
Primeiro | 059039 | R$ 500.000 | Casa 1000, Placido de Castro |
Segundo | 078254 | R$ 27.000 | Loterias Princesa Dos Campos Ii, Ponta Grossa |
|
Terceiro | 027508 | R$ 24.000 | Lotericatalisma, Campinas |
|
Quarto | 095398 | R$ 19.000 | Carol Loterias, Sorocaba |
|
Quinto | 015297 | R$ 18.329 | Iacanga Loterias, Iacanga |
|
Concurso: 5896
28 de agosto de 2024
|
Primeiro | 058831 | R$ 500.000 | Pardal Loterias, Terra de Areia |
Segundo | 020788 | R$ 27.000 | Loterica Boa Vista de Limeira Ltda, Limeira |
|
Terceiro | 073218 | R$ 24.000 | Loterica Comsorte Ltda, São Paulo |
|
Quarto | 026902 | R$ 19.000 | Florida Loteria, Rio de Janeiro |
|
Quinto | 070353 | R$ 18.329 | , São Paulo |
|
Concurso: 5895
24 de agosto de 2024
|
Primeiro | 081000 | R$ 500.000 | Loterias Mix, Cabo Frio |
Segundo | 048267 | R$ 27.000 | Loterica Sorte Certa, Porto Feliz |
|
Terceiro | 083518 | R$ 24.000 | Joia Loterias, Campinas |
|
Quarto | 014646 | R$ 19.000 | Loteria Holanda, Amarante do Maranhao |
|
Quinto | 031659 | R$ 18.329 | Dirceu Baldin Loterias Ltda, Americana |
|
Concurso: 5894
21 de agosto de 2024
|
Primeiro | 071322 | R$ 500.000 | Zap Zap Loterias, São Paulo |
Segundo | 014099 | R$ 27.000 | Trevo da Sorte Itatiba I, Itatiba |
|
Terceiro | 080072 | R$ 24.000 | Via Sorte, São Paulo |
|
Quarto | 076847 | R$ 19.000 | Loterica Km 23 Ltda, Embu Das Artes |
|
Quinto | 050079 | R$ 18.329 | Loterica Fast Money Ltda, Guarulhos |