Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Concurso: 5964
10 de maio de 2025
|
Primeiro | 084786 | R$ 500.000 | O Pioneiro da Lapa Loterias Ltda, São Paulo |
Segundo | 018267 | R$ 35.000 | Loterica Caramuru, Canoas |
|
Terceiro | 016578 | R$ 30.000 | Loterica 33, Paulo de Faria |
|
Quarto | 064659 | R$ 25.000 | Jalucrei Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 024249 | R$ 20.503 | Morumby Loterias, São Paulo |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Maio de 2025 | ||||
Concurso: 5963
7 de maio de 2025
|
Primeiro | 056984 | R$ 500.000 | Loterica Buriti, Buriti de Goias |
Segundo | 030768 | R$ 35.000 | Zingara Loterias, Brusque |
|
Terceiro | 091921 | R$ 30.000 | Marele Loterias Ltda, Pocos de Caldas |
|
Quarto | 075494 | R$ 25.000 | Loterica Brasilia, Cianorte |
|
Quinto | 023194 | R$ 20.363 | Casa Loterica Boa Sorte, Palmas |
|
Concurso: 5962
3 de maio de 2025
|
Primeiro | 004071 | R$ 500.000 | Loterica Central, Tabatinga |
Segundo | 036290 | R$ 35.000 | Dia de Sorte Loterias, São Vicente |
|
Terceiro | 038508 | R$ 30.000 | Baldin, Americana |
|
Quarto | 086464 | R$ 25.000 | Numero Hum, São Paulo |
|
Quinto | 023431 | R$ 20.503 | Agencia Loterica Vila Gois, Anapolis |
|
Abril de 2025 | ||||
Concurso: 5961
30 de abril de 2025
|
Primeiro | 058396 | R$ 500.000 | Desterro Loterias, Florianopolis |
Segundo | 016875 | R$ 35.000 | Loterica Ponto da Sorte, Ararangua |
|
Terceiro | 050586 | R$ 30.000 | Bolao de Ouro, Caxias do Sul |
|
Quarto | 001073 | R$ 25.000 | Casa Loterica Ventura, Campinas |
|
Quinto | 085532 | R$ 20.363 | Loterica Latinos Ltda, São Paulo |
|
Concurso: 5960
26 de abril de 2025
|
Primeiro | 024668 | R$ 1.350.000 | Max Premium, Louveira |
Segundo | 054231 | R$ 40.000 | Campeao da Rua Halfeld Ltda, Juiz de Fora |
|
Terceiro | 034530 | R$ 30.000 | Espaco da Sorte, Curitiba |
|
Quarto | 037442 | R$ 20.000 | Ao Bariri Loterico, Bariri |
|
Quinto | 059138 | R$ 17.339 | Natanael Moraes da Silva, São Paulo |
|
Concurso: 5959
23 de abril de 2025
|
Primeiro | 004238 | R$ 500.000 | Loteria Noroeste, Guairaca |
Segundo | 036437 | R$ 35.000 | Kassouf Loterias, Amparo |
|
Terceiro | 014757 | R$ 30.000 | Margo Loterias Ltda, São Paulo |
|
Quarto | 050648 | R$ 25.000 | Loterica 2000, Jandaia do Sul |
|
Quinto | 067941 | R$ 20.363 | Sol Lua Loterias Ltda Me, São Paulo |
|
Concurso: 5958
16 de abril de 2025
|
Primeiro | 043165 | R$ 500.000 | Sagrada Loterias, Caxias do Sul |
Segundo | 028091 | R$ 35.000 | Loteria Gaha Na Sorte, Congonhas do Norte |
|
Terceiro | 081771 | R$ 30.000 | Loterica Volta do Guerino, Porto Alegre |
|
Quarto | 082148 | R$ 25.000 | Aposte Bem Loterias, Chapada |
|
Quinto | 086802 | R$ 20.363 | Loterica Campeao da Avenida, Presidente Prudente |
|
Concurso: 5957
12 de abril de 2025
|
Primeiro | 074832 | R$ 500.000 | Loterica Peninsula da Sorte Ltda, Brasilia |
Segundo | 053056 | R$ 35.000 | Loterica Nova Vida, Campinas |
|
Terceiro | 014904 | R$ 30.000 | Loterica 36, Araraquara |
|
Quarto | 085642 | R$ 25.000 | Edsorte Loterias Ltda, Belo Horizonte |
|
Quinto | 066307 | R$ 20.503 | Santo Expedito Loterias, Ourinhos |
|
Concurso: 5956
9 de abril de 2025
|
Primeiro | 025695 | R$ 500.000 | Loterica Sulina, Sulina |
Segundo | 061828 | R$ 35.000 | Loterica Sonho, São Paulo |
|
Terceiro | 001849 | R$ 30.000 | Chave de Ouro, Belo Horizonte |
|
Quarto | 027308 | R$ 25.000 | Loteria Grande Chance, Rio de Janeiro |
|
Quinto | 010608 | R$ 20.363 | Big Trevo, Garca |
|
Concurso: 5955
5 de abril de 2025
|
Primeiro | 060469 | R$ 500.000 | Lm Loterias Ltda, Salvador |
Segundo | 011298 | R$ 35.000 | Loterica São Vendelino Ltda, São Vendelino |
|
Terceiro | 010581 | R$ 30.000 | Loterica Zebra de Ouro, Itapeva |
|
Quarto | 087791 | R$ 25.000 | Estrela da Sorte, Itapetininga |
|
Quinto | 027698 | R$ 20.503 | Capivari Loteria Esportiva, Belo Horizonte |
|
Concurso: 5954
2 de abril de 2025
|
Primeiro | 084974 | R$ 500.000 | Loterica Globo da Sorte, Xapuri |
Segundo | 033955 | R$ 35.000 | Loterica Ponta da Praia, Santos |
|
Terceiro | 089343 | R$ 30.000 | Loteria Sorte Grande, Leopoldo de Bulhoes |
|
Quarto | 072197 | R$ 25.000 | Sorte Magica Loterias, Sumare |
|
Quinto | 005635 | R$ 20.363 | Loterica Gralha Azul, Telemaco Borba |
|
Março de 2025 | ||||
Concurso: 5953
29 de março de 2025
|
Primeiro | 082491 | R$ 500.000 | Praca Saenz Pena Loterias Ltda, Rio de Janeiro |
Segundo | 025420 | R$ 35.000 | Quina de Ouro, Crateus |
|
Terceiro | 019411 | R$ 30.000 | Loteria Grande Chance, Rio de Janeiro |
|
Quarto | 045178 | R$ 25.000 | Loterica Bandeirantes Porto Feliz Ltda, Porto Feliz |
|
Quinto | 036016 | R$ 20.503 | Loterica Aquarius, São Jose Dos Campos |
|
Concurso: 5952
26 de março de 2025
|
Primeiro | 049636 | R$ 500.000 | Nossa Loterica, Pesqueira |
Segundo | 021768 | R$ 35.000 | Adalu Lots Ltda, Serrana |
|
Terceiro | 001556 | R$ 30.000 | Quina Loterica Ltda, Rio de Janeiro |
|
Quarto | 049601 | R$ 25.000 | Loterica Loro da Sorte - I, Canoas |
|
Quinto | 005688 | R$ 20.363 | Universo da Sorte, São Paulo |
|
Concurso: 5951
22 de março de 2025
|
Primeiro | 075802 | R$ 1.350.000 | Mina de Ouro Loteria, Lauro de Freitas |
Segundo | 036657 | R$ 40.000 | Loterica Porta da Fortuna, Praia Grande |
|
Terceiro | 039992 | R$ 30.000 | Loterica da Barao Ltda, Dom Pedrito |
|
Quarto | 044698 | R$ 20.000 | Eldorado Loterias, São Bernardo do Campo |
|
Quinto | 071704 | R$ 17.339 | X da Sorte Loterias, São Paulo |
|
Concurso: 5950
19 de março de 2025
|
Primeiro | 054838 | R$ 500.000 | Loteria Volta Redonda Ltda, Volta Redonda |
Segundo | 026164 | R$ 35.000 | Florida Loterias, Pinhais |
|
Terceiro | 000038 | R$ 30.000 | A Roleta Loterias, São Joaquim |
|
Quarto | 077578 | R$ 25.000 | Zap da Sorte, Belo Horizonte |
|
Quinto | 034218 | R$ 20.363 | Bola Sete, São Paulo |
|
Concurso: 5949
15 de março de 2025
|
Primeiro | 044336 | R$ 500.000 | Loterica Aguia Ltda, Santa Terezinha |
Segundo | 006821 | R$ 35.000 | Loterica Trevo Itai, Itai |
|
Terceiro | 002505 | R$ 30.000 | Paco da Sorte Loterias, Andradina |
|
Quarto | 083264 | R$ 25.000 | Cacula, Campinas |
|
Quinto | 084525 | R$ 20.503 | Lotca Novo Rumo, São Paulo |
|
Concurso: 5948
12 de março de 2025
|
Primeiro | 086809 | R$ 500.000 | Casa Loterica São Vicente, São Vicente |
Segundo | 019281 | R$ 35.000 | Loterias A. Federal, São Paulo |
|
Terceiro | 085840 | R$ 30.000 | Sorrito Loterias, São Paulo |
|
Quarto | 086707 | R$ 25.000 | Loterica Central, Louveira |
|
Quinto | 073739 | R$ 20.363 | Viva Sorte Loterias, Mairinque |
|
Concurso: 5947
8 de março de 2025
|
Primeiro | 077063 | R$ 500.000 | Excelente Loterias, Rio de Janeiro |
Segundo | 008026 | R$ 35.000 | Trevo do Oratorio, Santo Andre |
|
Terceiro | 017859 | R$ 30.000 | Loterica Rio Pedrense, Rio Das Pedras |
|
Quarto | 084765 | R$ 25.000 | Piriquito, Caxias do Sul |
|
Quinto | 067437 | R$ 20.503 | Lotca do Parque Sv Ltda, Maua |
|
Concurso: 5946
1 de março de 2025
|
Primeiro | 078324 | R$ 500.000 | Loterica do Bosque, Matao |
Segundo | 042428 | R$ 35.000 | A Fortuna Lots, São Paulo |
|
Terceiro | 001791 | R$ 30.000 | A Milionaria, Corumba |
|
Quarto | 048118 | R$ 25.000 | Pri Pri Loteria, Rio de Janeiro |
|
Quinto | 071825 | R$ 20.503 | Loterica Hd Ltda, Londrina |
|
Fevereiro de 2025 | ||||
Concurso: 5945
26 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 060946 | R$ 500.000 | Loterica Las Vegas, Apucarana |
Segundo | 005428 | R$ 27.000 | Loterica São Domingos, São Domingos do Sul |
|
Terceiro | 092121 | R$ 24.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quarto | 027855 | R$ 19.000 | Coelhao da Sorte Loteria Ltda, São Goncalo |
|
Quinto | 041016 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado |