Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Concurso: 5953
29 de março de 2025
|
Primeiro | 082491 | R$ 500.000 | Praca Saenz Pena Loterias Ltda, Rio de Janeiro |
Segundo | 025420 | R$ 35.000 | Quina de Ouro, Crateus |
|
Terceiro | 019411 | R$ 30.000 | Loteria Grande Chance, Rio de Janeiro |
|
Quarto | 045178 | R$ 25.000 | Loterica Bandeirantes Porto Feliz Ltda, Porto Feliz |
|
Quinto | 036016 | R$ 20.503 | Loterica Aquarius, São Jose Dos Campos |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Março de 2025 | ||||
Concurso: 5952
26 de março de 2025
|
Primeiro | 049636 | R$ 500.000 | Nossa Loterica, Pesqueira |
Segundo | 021768 | R$ 35.000 | Adalu Lots Ltda, Serrana |
|
Terceiro | 001556 | R$ 30.000 | Quina Loterica Ltda, Rio de Janeiro |
|
Quarto | 049601 | R$ 25.000 | Loterica Loro da Sorte - I, Canoas |
|
Quinto | 005688 | R$ 20.363 | Universo da Sorte, São Paulo |
|
Concurso: 5951
22 de março de 2025
|
Primeiro | 075802 | R$ 1.350.000 | Mina de Ouro Loteria, Lauro de Freitas |
Segundo | 036657 | R$ 40.000 | Loterica Porta da Fortuna, Praia Grande |
|
Terceiro | 039992 | R$ 30.000 | Loterica da Barao Ltda, Dom Pedrito |
|
Quarto | 044698 | R$ 20.000 | Eldorado Loterias, São Bernardo do Campo |
|
Quinto | 071704 | R$ 17.339 | X da Sorte Loterias, São Paulo |
|
Concurso: 5950
19 de março de 2025
|
Primeiro | 054838 | R$ 500.000 | Loteria Volta Redonda Ltda, Volta Redonda |
Segundo | 026164 | R$ 35.000 | Florida Loterias, Pinhais |
|
Terceiro | 000038 | R$ 30.000 | A Roleta Loterias, São Joaquim |
|
Quarto | 077578 | R$ 25.000 | Zap da Sorte, Belo Horizonte |
|
Quinto | 034218 | R$ 20.363 | Bola Sete, São Paulo |
|
Concurso: 5949
15 de março de 2025
|
Primeiro | 044336 | R$ 500.000 | Loterica Aguia Ltda, Santa Terezinha |
Segundo | 006821 | R$ 35.000 | Loterica Trevo Itai, Itai |
|
Terceiro | 002505 | R$ 30.000 | Paco da Sorte Loterias, Andradina |
|
Quarto | 083264 | R$ 25.000 | Cacula, Campinas |
|
Quinto | 084525 | R$ 20.503 | Lotca Novo Rumo, São Paulo |
|
Concurso: 5948
12 de março de 2025
|
Primeiro | 086809 | R$ 500.000 | Casa Loterica São Vicente, São Vicente |
Segundo | 019281 | R$ 35.000 | Loterias A. Federal, São Paulo |
|
Terceiro | 085840 | R$ 30.000 | Sorrito Loterias, São Paulo |
|
Quarto | 086707 | R$ 25.000 | Loterica Central, Louveira |
|
Quinto | 073739 | R$ 20.363 | Viva Sorte Loterias, Mairinque |
|
Concurso: 5947
8 de março de 2025
|
Primeiro | 077063 | R$ 500.000 | Excelente Loterias, Rio de Janeiro |
Segundo | 008026 | R$ 35.000 | Trevo do Oratorio, Santo Andre |
|
Terceiro | 017859 | R$ 30.000 | Loterica Rio Pedrense, Rio Das Pedras |
|
Quarto | 084765 | R$ 25.000 | Piriquito, Caxias do Sul |
|
Quinto | 067437 | R$ 20.503 | Lotca do Parque Sv Ltda, Maua |
|
Concurso: 5946
1 de março de 2025
|
Primeiro | 078324 | R$ 500.000 | Loterica do Bosque, Matao |
Segundo | 042428 | R$ 35.000 | A Fortuna Lots, São Paulo |
|
Terceiro | 001791 | R$ 30.000 | A Milionaria, Corumba |
|
Quarto | 048118 | R$ 25.000 | Pri Pri Loteria, Rio de Janeiro |
|
Quinto | 071825 | R$ 20.503 | Loterica Hd Ltda, Londrina |
|
Fevereiro de 2025 | ||||
Concurso: 5945
26 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 060946 | R$ 500.000 | Loterica Las Vegas, Apucarana |
Segundo | 005428 | R$ 27.000 | Loterica São Domingos, São Domingos do Sul |
|
Terceiro | 092121 | R$ 24.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quarto | 027855 | R$ 19.000 | Coelhao da Sorte Loteria Ltda, São Goncalo |
|
Quinto | 041016 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5944
22 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 074468 | R$ 1.350.000 | Loterica da Sorte, Nova Prata |
Segundo | 069903 | R$ 15.500 | Lotebol Loterias Ltda, Londrina |
|
Terceiro | 053635 | R$ 14.000 | J.H.S. Loterias Ltda, Sorocaba |
|
Quarto | 063088 | R$ 13.000 | Vila Bastos Loterias, Santo Andre |
|
Quinto | 022525 | R$ 12.227 | Bazar da Fortuna, Patrocinio |
|
Concurso: 5943
19 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 084978 | R$ 500.000 | Loterica São Domingos, Catanduva |
Segundo | 061421 | R$ 27.000 | Bilhete não Comercializado | |
Terceiro | 073038 | R$ 24.000 | Nova Loterica Ltda, São Bernardo do Campo |
|
Quarto | 080508 | R$ 19.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quinto | 042959 | R$ 18.329 | Loterias Aeroporto, Brasilia |
|
Concurso: 5942
15 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 031855 | R$ 500.000 | Loterica Afonso Pena, Santos |
Segundo | 040675 | R$ 27.000 | Sorte Sua, São Paulo |
|
Terceiro | 069464 | R$ 24.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Quarto | 082746 | R$ 19.000 | Armacao da Sorte, Muriae |
|
Quinto | 058172 | R$ 18.329 | Portal do Cambui, Campinas |
|
Concurso: 5941
12 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 085656 | R$ 500.000 | Tio Patinhas Loterias, Governador Valadares |
Segundo | 093866 | R$ 27.000 | Loterica Nova, Taubate |
|
Terceiro | 028853 | R$ 24.000 | Lopes Loterias, Osasco |
|
Quarto | 065970 | R$ 19.000 | Mamoreras Loterias Ltda Me, Jundiai |
|
Quinto | 022608 | R$ 18.329 | A Fortuna, Florianopolis |
|
Concurso: 5940
8 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 024208 | R$ 500.000 | Loterias Anchieta, Curitiba |
Segundo | 096673 | R$ 27.000 | Loterica Nova Sorte, Itapetininga |
|
Terceiro | 033492 | R$ 24.000 | Thermas da Sorte, Caldas Novas |
|
Quarto | 080951 | R$ 19.000 | Loteria Jardim Atlantico, Olinda |
|
Quinto | 022636 | R$ 18.329 | Ponto Zebrao, São Leopoldo |
|
Concurso: 5939
5 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 045466 | R$ 500.000 | Pepita Loterias, São Paulo |
Segundo | 096665 | R$ 27.000 | Loteria Maracaju, Aracaju |
|
Terceiro | 031879 | R$ 24.000 | Casa Loterica da Mooca Ltda Me, São Paulo |
|
Quarto | 068639 | R$ 19.000 | Ruth Machado, Cascavel |
|
Quinto | 030952 | R$ 18.329 | Loterica Antonelli, Amparo |
|
Concurso: 5938
1 de fevereiro de 2025
|
Primeiro | 067579 | R$ 500.000 | Pe Quente Loterias, Belo Horizonte |
Segundo | 010766 | R$ 27.000 | Trevo Loterico, Rio de Janeiro |
|
Terceiro | 013423 | R$ 24.000 | Silvia Loterias, Joinville |
|
Quarto | 089580 | R$ 19.000 | Sertaneja Loterica Ltda, São Paulo |
|
Quinto | 013753 | R$ 18.329 | Leoterika, Diadema |
|
Janeiro de 2025 | ||||
Concurso: 5937
29 de janeiro de 2025
|
Primeiro | 067063 | R$ 500.000 | Campeao da Barao Comercio Loterias Ltda, Campinas |
Segundo | 063571 | R$ 27.000 | Loterias Sobradinho Ltda, Sobradinho |
|
Terceiro | 057379 | R$ 24.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quarto | 025506 | R$ 19.000 | Centro Loterico Mina de Ouro, Belem |
|
Quinto | 092032 | R$ 18.329 | Vapt - Vupt Loterias, Poa |
|
Concurso: 5936
25 de janeiro de 2025
|
Primeiro | 091356 | R$ 500.000 | Loterica Pinheiros da Sorte, São Paulo |
Segundo | 020006 | R$ 27.000 | Arlemcar Casa Loterica, Socorro |
|
Terceiro | 011041 | R$ 24.000 | Jardim São Joao, Guarulhos |
|
Quarto | 024264 | R$ 19.000 | Selecta Ag.Loterica, Capao da Canoa |
|
Quinto | 002142 | R$ 18.329 | Lemar Loterias, Suzano |
|
Concurso: 5935
22 de janeiro de 2025
|
Primeiro | 078642 | R$ 500.000 | Dumont Loterias, Belo Horizonte |
Segundo | 010232 | R$ 27.000 | Jundiai da Sorte Loterias - Eloy Chaves, Jundiai |
|
Terceiro | 026612 | R$ 24.000 | Bico da Sorte Loterias Ltda, São Paulo |
|
Quarto | 018122 | R$ 19.000 | Kinkas Loteria, Valenca |
|
Quinto | 045988 | R$ 18.329 | Loterica Ponto da Sorte, Toledo |
|
Concurso: 5934
18 de janeiro de 2025
|
Primeiro | 025472 | R$ 1.350.000 | Sertaneja Loterica Ltda, São Paulo |
Segundo | 005939 | R$ 15.500 | Loterica Bacarat Ltda, Cotia |
|
Terceiro | 036023 | R$ 14.000 | Pinho Loterias, São Paulo |
|
Quarto | 051350 | R$ 13.000 | Loterica Aguia de Ouro, Barra Bonita |
|
Quinto | 026120 | R$ 12.227 | Ponto da Sorte, Belo Horizonte |