Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Concurso: 5923
30 de novembro de 2024
|
Primeiro | 058963 | R$ 500.000 | Imperador Loterias, Petropolis |
Segundo | 085482 | R$ 27.000 | Barcelona Lots Esp, São Caetano do Sul |
|
Terceiro | 003237 | R$ 24.000 | Alvorada Loterias, São Paulo |
|
Quarto | 051279 | R$ 19.000 | Loterica Norte do Parana, Maringa |
|
Quinto | 045278 | R$ 18.329 | Morumby Loterias, Curitiba |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Novembro de 2024 | ||||
Concurso: 5922
27 de novembro de 2024
|
Primeiro | 012094 | R$ 500.000 | Esquina da Boa Sorte, São Paulo |
Segundo | 023813 | R$ 27.000 | Loterica Bechara, Adamantina |
|
Terceiro | 048280 | R$ 24.000 | Loteria Ouro Verde, Alto Caparao |
|
Quarto | 094886 | R$ 19.000 | Loterica Mega Sorte Ltda, São Paulo |
|
Quinto | 029159 | R$ 18.329 | Cidade Nova Loterias Ltda, Sumare |
|
Concurso: 5921
23 de novembro de 2024
|
Primeiro | 013540 | R$ 1.350.000 | Mega Sorte, São Jose Dos Campos |
Segundo | 029665 | R$ 15.500 | Bilhete não Comercializado | |
Terceiro | 077739 | R$ 14.000 | São Lucas, São Paulo |
|
Quarto | 089465 | R$ 13.000 | Loterica 2000, Jandaia do Sul |
|
Quinto | 041692 | R$ 12.227 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5920
21 de novembro de 2024
|
Primeiro | 034503 | R$ 500.000 | Loterica Tacibense, Taciba |
Segundo | 085325 | R$ 27.000 | Son Luk Lots Ltda, São Paulo |
|
Terceiro | 094559 | R$ 24.000 | Ivai Loterias, São Jorge do Ivai |
|
Quarto | 004296 | R$ 19.000 | Loterica Itapolis, Itapolis |
|
Quinto | 091984 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5919
16 de novembro de 2024
|
Primeiro | 026609 | R$ 500.000 | Loterica Morumby Ltda - Me, Ribeirao Preto |
Segundo | 092517 | R$ 27.000 | Loterica Ipero, Ipero |
|
Terceiro | 009012 | R$ 24.000 | Loterica Santa Felicia, São Carlos |
|
Quarto | 050795 | R$ 19.000 | Centro Loterico Paulinia, Paulinia |
|
Quinto | 029199 | R$ 18.329 | Loto Lider, Macae |
|
Concurso: 5918
13 de novembro de 2024
|
Primeiro | 021274 | R$ 500.000 | Bout Lot Boutique Lo, Rio de Janeiro |
Segundo | 012894 | R$ 27.000 | Mtj Loterias Ltda, São Paulo |
|
Terceiro | 038169 | R$ 24.000 | Loterica Zona Norte Ltda, São Paulo |
|
Quarto | 074266 | R$ 19.000 | Escada da Sorte, Senador Firmino |
|
Quinto | 048192 | R$ 18.329 | Catumbi, São Paulo |
|
Concurso: 5917
9 de novembro de 2024
|
Primeiro | 034550 | R$ 500.000 | Damc Loterias, Mogi Das Cruzes |
Segundo | 023182 | R$ 27.000 | Loterica Central, Tabatinga |
|
Terceiro | 066028 | R$ 24.000 | Estacao da Sorte Ii, Grajau |
|
Quarto | 037537 | R$ 19.000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
|
Quinto | 077136 | R$ 18.329 | Loja Dauvel Loterias Ltda, São Paulo |
|
Concurso: 5916
6 de novembro de 2024
|
Primeiro | 024695 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
Segundo | 077171 | R$ 27.000 | Loterica Sonho Real Ltda, Areado |
|
Terceiro | 084732 | R$ 24.000 | Loterica Surpresa, Biritiba-Mirim |
|
Quarto | 065102 | R$ 19.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quinto | 082980 | R$ 18.329 | Loteria Boa Sorte, Brasilia |
|
Concurso: 5915
1 de novembro de 2024
|
Primeiro | 077595 | R$ 500.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
Segundo | 071598 | R$ 27.000 | Brasil Loterias, Sertaozinho |
|
Terceiro | 011088 | R$ 24.000 | Aposta Loterica, São Paulo |
|
Quarto | 013859 | R$ 19.000 | Bonfim Loterico, Campinas |
|
Quinto | 078002 | R$ 18.329 | Lotrica Imarui, Imarui |
|
Outubro de 2024 | ||||
Concurso: 5914
30 de outubro de 2024
|
Primeiro | 048179 | R$ 500.000 | Loterica Colorado, Brasilia |
Segundo | 027847 | R$ 27.000 | V.E.Empreendimentos Ltda, Hulha Negra |
|
Terceiro | 081005 | R$ 24.000 | Loterica Marechal, Aracatuba |
|
Quarto | 065754 | R$ 19.000 | Loterica Itapevi da Sorte Ltda, Itapevi |
|
Quinto | 014267 | R$ 18.329 | Mega Sorte Vetorasso, São Jose do Rio Preto |
|
Concurso: 5913
26 de outubro de 2024
|
Primeiro | 048966 | R$ 500.000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
Segundo | 066491 | R$ 27.000 | Loterica 43, Barretos |
|
Terceiro | 031106 | R$ 24.000 | Loterica São Paulo, Fernandopolis |
|
Quarto | 073263 | R$ 19.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quinto | 041223 | R$ 18.329 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Concurso: 5912
23 de outubro de 2024
|
Primeiro | 007006 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
Segundo | 052497 | R$ 27.000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
|
Terceiro | 020804 | R$ 24.000 | Loterica do Vale, Lajeado |
|
Quarto | 044123 | R$ 19.000 | Despertar da Sorte Loterias, Embu Das Artes |
|
Quinto | 024523 | R$ 18.329 | Tito Loterias, Nova Palma |
|
Concurso: 5911
19 de outubro de 2024
|
Primeiro | 035189 | R$ 1.350.000 | Caminho da Sorte, Passo Fundo |
Segundo | 057262 | R$ 15.500 | Loterica Pe Quente, Matao |
|
Terceiro | 080096 | R$ 14.000 | Avante Loterias, Belo Horizonte |
|
Quarto | 001446 | R$ 13.000 | Anastacio Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 006960 | R$ 12.227 | Kaka Loterias, São Lourenco |
|
Concurso: 5910
16 de outubro de 2024
|
Primeiro | 098017 | R$ 500.000 | Loterica Lopes, Ponta Grossa |
Segundo | 032964 | R$ 27.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Terceiro | 009510 | R$ 24.000 | Belleza Loterias, Sant' Ana do Livramento |
|
Quarto | 093322 | R$ 19.000 | Loterica Veneto, Caxias do Sul |
|
Quinto | 063911 | R$ 18.329 | Loterica São Paulo, São Jose do Rio Preto |
|
Concurso: 5909
11 de outubro de 2024
|
Primeiro | 059623 | R$ 500.000 | Celso Pereira Dos Santos, São Paulo |
Segundo | 027711 | R$ 27.000 | Site Luck Loterias, Sorocaba |
|
Terceiro | 089861 | R$ 24.000 | Jose Siqueira Neto E Cia Ltda, Salvador |
|
Quarto | 031066 | R$ 19.000 | S L Loterias, Santo Amaro |
|
Quinto | 021935 | R$ 18.329 | Via Brasil, Americana |
|
Concurso: 5908
9 de outubro de 2024
|
Primeiro | 053319 | R$ 500.000 | Cash Loterias, Curitiba |
Segundo | 001098 | R$ 27.000 | Bilhete não Comercializado | |
Terceiro | 013945 | R$ 24.000 | Maria Sorte, São Paulo |
|
Quarto | 032183 | R$ 19.000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
|
Quinto | 013385 | R$ 18.329 | Loterica General da Sorte, São Paulo |
|
Concurso: 5907
5 de outubro de 2024
|
Primeiro | 027310 | R$ 500.000 | Loterica Missioneira, Santo Angelo |
Segundo | 079313 | R$ 27.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Terceiro | 057424 | R$ 24.000 | Bicudo Loterias, Jacarei |
|
Quarto | 044356 | R$ 19.000 | Luz da Sorte Grande, São Paulo |
|
Quinto | 067131 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5906
2 de outubro de 2024
|
Primeiro | 029159 | R$ 500.000 | O Zebrao da Sorte, Valinhos |
Segundo | 012029 | R$ 27.000 | J.H.S. Loterias Ltda, Sorocaba |
|
Terceiro | 074435 | R$ 24.000 | Loterica Dalila, Rio Grande |
|
Quarto | 068242 | R$ 19.000 | Slik Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 097879 | R$ 18.329 | Sergio Elias de Oliveira, Londrina |
|
Setembro de 2024 | ||||
Concurso: 5905
28 de setembro de 2024
|
Primeiro | 042416 | R$ 500.000 | Loterica Pe Quente, Mococa |
Segundo | 094684 | R$ 27.000 | Loterica Higienopolis, Londrina |
|
Terceiro | 066346 | R$ 24.000 | Sorte Nostra Mogiana, Mogi Das Cruzes |
|
Quarto | 000917 | R$ 19.000 | Sh Loterias, Santa Cruz do Sul |
|
Quinto | 032900 | R$ 18.329 | Loterica Sat, São Jose Dos Campos |
|
Concurso: 5904
25 de setembro de 2024
|
Primeiro | 024538 | R$ 500.000 | Eurosorte Loterias, Cubatao |
Segundo | 064109 | R$ 27.000 | Loterica Mega Sorte, São Vicente |
|
Terceiro | 081167 | R$ 24.000 | Pinte A Sorte, Vitoria |
|
Quarto | 056709 | R$ 19.000 | Sorte Certa Loterias, Brasilia |
|
Quinto | 046326 | R$ 18.329 | Loterica Santo Onofre, Braganca Paulista |