Resultado de Mega Sena 2796: 13/11/2024
El resultado de Mega Sena para el sorteo 2796 del miércoles 13/11/2024 se muestra a continuación. Puedes ver los seis números ganadores para saber cuántos acertaste.
- 3
- 6
- 14
- 33
- 55
- 58
Pozo:
R$4.056.392,07
Recaudación:
R$38.193.085,00
Acumulado para
sorteo especial 0/5:
sorteo especial 0/5:
R$16.399.560,64
Acumulado para
Mega da Virada:
Mega da Virada:
R$123.516.652,79
Acumulado para
el próximo sorteo:
el próximo sorteo:
R$4.056.392,07
Ve los premios a continuación para averiguar cuánto ganaste y el número de ganadores en cada categoría. Este sorteo de Mega Sena se llevó a cabo en Espaço Da Sorte en São Paulo, Sp. En total, 3.922 jugadores en todo Brasil ganaron un premio , lo que significa que el monto promedio del premio ganado fue de R$1.364.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores totales | Fondo de premio |
---|---|---|---|
6 aciertos | R$4.056.392,07 | 0 | R$0,00 |
5 aciertos | R$50.046,40 | 44 | R$2.202.041,60 |
4 aciertos | R$811,18 | 3.878 | R$3.145.756,04 |
Totales | - | 3.922 | R$5.347.797,64 |
Ganadores de premios en cada estado/distrito federal
Descubre cuántos premios se ganaron donde vives. La siguiente tabla muestra un desglose de todos los ganadores en Brasil por estado.
Estado/Distrito Federal | Ganadores de 5 aciertos | Ganadores de 4 aciertos | Total |
---|---|---|---|
Acre | 0 | 7 | 7 |
Alagoas | 0 | 44 | 44 |
Amapá | 0 | 8 | 8 |
Amazonas | 0 | 30 | 30 |
Bahia | 3 | 186 | 189 |
Ceará | 0 | 84 | 84 |
Distrito Federal | 0 | 122 | 122 |
Espírito Santo | 1 | 97 | 98 |
Goiás | 0 | 139 | 139 |
Maranhão | 1 | 65 | 66 |
Mato Grosso | 2 | 103 | 105 |
Mato Grosso do Sul | 0 | 74 | 74 |
Minas Gerais | 9 | 470 | 479 |
Pará | 2 | 63 | 65 |
Paraíba | 0 | 42 | 42 |
Paraná | 3 | 273 | 276 |
Pernambuco | 1 | 95 | 96 |
Piauí | 0 | 31 | 31 |
Rio de Janeiro | 5 | 282 | 287 |
Rio Grande do Norte | 0 | 51 | 51 |
Rio Grande do Sul | 2 | 218 | 220 |
Rondônia | 0 | 30 | 30 |
Roraima | 0 | 9 | 9 |
Santa Catarina | 3 | 218 | 221 |
São Paulo | 11 | 1.082 | 1.093 |
Sergipe | 1 | 27 | 28 |
Tocantins | 0 | 28 | 28 |
Totales | 44 | 3.878 | 3.922 |
Resultado anterior
Siguiente resultado