Resultado da Mega Sena 2793: 05/11/2024
O resultado da Mega Sena para o concurso 2793 de terça-feira 05/11/2024 é mostrado abaixo. Você pode ver os seis números vencedores para saber quantos acertou.
- 7
- 9
- 25
- 37
- 57
- 59
Prêmio principal:
R$ 124.597.061,03
Arrecadação total:
R$ 139.513.855,00
Acumulado próximo
concurso final 0/5:
concurso final 0/5:
R$ 30.471.797,73
Acumulado para Sorteio
Especial Mega da Virada:
Especial Mega da Virada:
R$ 117.608.682,80
Acumulado
próximo concurso:
próximo concurso:
R$ 124.597.061,03
Veja os prêmios abaixo para saber quanto foi ganho e o número de ganhadores em cada categoria. Este sorteio da Mega Sena aconteceu na Espaço Da Sorte em São Paulo, Sp. No total, 14.405 jogadores em todo o Brasil ganharam um prêmio , o que significa que o montante médio do prêmio ganho foi de R$ 1.356.
Números acertados | Prêmio por ganhador | Total de ganhadores | Fundo do prêmio |
---|---|---|---|
6 acertos | R$ 124.597.061,03 | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | R$ 36.233,07 | 222 | R$ 8.043.741,54 |
4 acertos | R$ 810,19 | 14.183 | R$ 11.490.924,77 |
Total | - | 14.405 | R$ 19.534.666,31 |
Vencedores do prêmio em cada Estado/Distrito Federal
Descubra quantos prêmios foram ganhos onde você mora. A tabela abaixo mostra um detalhamento de todos os ganhadores no Brasil por estado.
Estado / Distrito Federal | Ganhadores com 5 acertos | Ganhadores com 4 acertos | Total |
---|---|---|---|
Acre | 0 | 32 | 32 |
Alagoas | 1 | 104 | 105 |
Amapá | 0 | 28 | 28 |
Amazonas | 0 | 124 | 124 |
Bahia | 15 | 668 | 683 |
Ceará | 3 | 273 | 276 |
Distrito Federal | 8 | 405 | 413 |
Espírito Santo | 9 | 370 | 379 |
Goiás | 15 | 646 | 661 |
Maranhão | 3 | 199 | 202 |
Mato Grosso | 6 | 367 | 373 |
Mato Grosso do Sul | 4 | 241 | 245 |
Minas Gerais | 22 | 1.687 | 1.709 |
Pará | 1 | 279 | 280 |
Paraíba | 2 | 122 | 124 |
Paraná | 11 | 1.068 | 1.079 |
Pernambuco | 7 | 280 | 287 |
Piauí | 1 | 67 | 68 |
Rio de Janeiro | 17 | 1.053 | 1.070 |
Rio Grande do Norte | 2 | 98 | 100 |
Rio Grande do Sul | 6 | 609 | 615 |
Rondônia | 0 | 80 | 80 |
Roraima | 5 | 90 | 95 |
Santa Catarina | 8 | 680 | 688 |
São Paulo | 75 | 4.449 | 4.524 |
Sergipe | 0 | 62 | 62 |
Tocantins | 1 | 102 | 103 |
Total | 222 | 14.183 | 14.405 |
Resultado anterior
Próximo resultado