Clique para ver a versão completa desta página.

Mega da Virada 2023

Mega da Virada é o sorteio final da Mega Sena do ano e o maior do todos os sorteios. Ocorre sempre em 31 de dezembro e oferece um prêmio que é acumulado ao longo de 12 meses. O prêmio principal para a Mega Sena da Virada tem que ser ganho na noite e tem sido conhecido por ter valido mais de 300 milhões de reais nos últimos anos.

Acumulado para o sorteio da Mega da Virada deste ano:

R$ 162.208.744,02

Próxima data do sorteio da Mega da Virada:

31 de dezembro 2024

O gráfico abaixo mostra um detalhamento do montante total acumulado para o sorteio da Mega da Virada em cada um dos sorteios anteriores.

História do Prêmio da Mega da Virada para 2024

Você pode ver a acumulação de valores para o próximo sorteio da Mega Sena da Virada utilizando a tabela abaixo. Ao lado de cada sorteio, você poderá ver o valor específico dos fundos adicionados ao prêmio da Mega da Virada desse sorteio, bem como o total acumulado nesse momento.

Veja em formato de tabela

Concurso / Data Dinheiro adicionado ao Prêmio da Mega da Virada Prêmio da Mega da Virada Acumulado
Concurso 2809 17/12/2024 + R$ 29.555.151,41 R$ 162.208.744,02
Concurso 2808 14/12/2024 + R$ 672.060,29 R$ 132.653.592,61
Concurso 2807 12/12/2024 + R$ 495.166,58 R$ 131.981.532,32
Concurso 2806 10/12/2024 + R$ 441.104,49 R$ 131.486.365,74
Concurso 2805 07/12/2024 + R$ 799.407,56 R$ 131.045.261,25
Concurso 2804 05/12/2024 + R$ 426.422,48 R$ 130.245.853,69
Concurso 2803 03/12/2024 + R$ 1.055.063,87 R$ 129.819.431,21
Concurso 2802 30/11/2024 + R$ 1.138.802,88 R$ 128.764.367,34
Concurso 2801 28/11/2024 + R$ 894.244,17 R$ 127.625.564,46
Concurso 2800 26/11/2024 + R$ 903.355,80 R$ 126.731.320,29
Concurso 2799 23/11/2024 + R$ 994.667,24 R$ 125.827.964,49
Concurso 2798 19/11/2024 + R$ 621.721,42 R$ 124.833.297,25
Concurso 2797 16/11/2024 + R$ 694.923,04 R$ 124.211.575,83
Concurso 2796 13/11/2024 + R$ 579.484,60 R$ 123.516.652,79
Concurso 2795 09/11/2024 + R$ 3.147.688,31 R$ 122.937.168,19
Concurso 2794 07/11/2024 + R$ 2.180.797,08 R$ 119.789.479,88
Concurso 2793 05/11/2024 + R$ 2.116.773,98 R$ 117.608.682,80
Concurso 2792 01/11/2024 + R$ 2.129.605,52 R$ 115.491.908,82
Concurso 2791 29/10/2024 + R$ 1.360.917,34 R$ 113.362.303,30
Concurso 2790 26/10/2024 + R$ 1.318.111,79 R$ 112.001.385,96
Concurso 2789 24/10/2024 + R$ 914.161,27 R$ 110.683.274,17
Concurso 2788 22/10/2024 + R$ 916.077,02 R$ 109.769.112,90
Concurso 2787 19/10/2024 + R$ 1.153.985,78 R$ 108.853.035,88
Concurso 2786 16/10/2024 + R$ 1.009.670,88 R$ 107.699.050,10
Concurso 2785 11/10/2024 + R$ 885.277,76 R$ 106.689.379,22
Concurso 2784 08/10/2024 + R$ 413.774,94 R$ 105.804.101,46
Concurso 2783 05/10/2024 + R$ 1.106.824,56 R$ 105.390.326,52
Concurso 2782 03/10/2024 + R$ 824.094,04 R$ 104.283.501,96
Concurso 2781 01/10/2024 + R$ 797.871,34 R$ 103.459.407,92
Concurso 2780 28/09/2024 + R$ 857.482,58 R$ 102.661.536,58
Concurso 2779 26/09/2024 + R$ 540.967,83 R$ 101.804.054,00
Concurso 2778 24/09/2024 + R$ 496.566,28 R$ 101.263.086,17
Concurso 2777 21/09/2024 + R$ 520.179,01 R$ 100.766.519,89
Concurso 2776 19/09/2024 + R$ 376.862,08 R$ 100.246.340,88
Concurso 2775 17/09/2024 + R$ 1.120.262,68 R$ 99.869.478,80
Concurso 2774 14/09/2024 + R$ 1.051.131,84 R$ 98.749.216,12
Concurso 2773 12/09/2024 + R$ 875.647,32 R$ 97.698.084,28
Concurso 2772 10/09/2024 + R$ 869.742,03 R$ 96.822.436,96
Concurso 2771 06/09/2024 + R$ 931.687,11 R$ 95.952.694,93
Concurso 2770 03/09/2024 + R$ 675.241,59 R$ 95.021.007,82
Concurso 2769 31/08/2024 + R$ 656.901,13 R$ 94.345.766,23
Concurso 2768 29/08/2024 + R$ 442.239,71 R$ 93.688.865,10
Concurso 2767 27/08/2024 + R$ 395.708,82 R$ 93.246.625,39
Concurso 2766 24/08/2024 + R$ 833.126,55 R$ 92.850.916,57
Concurso 2765 22/08/2024 + R$ 619.415,81 R$ 92.017.790,02
Concurso 2764 20/08/2024 + R$ 946.985,91 R$ 91.398.374,21
Concurso 2763 17/08/2024 + R$ 1.029.621,04 R$ 90.451.388,30
Concurso 2762 15/08/2024 + R$ 838.543,65 R$ 89.421.767,26
Concurso 2761 13/08/2024 + R$ 786.531,34 R$ 88.583.223,61
Concurso 2760 10/08/2024 + R$ 881.485,47 R$ 87.796.692,27
Concurso 2759 08/08/2024 + R$ 633.883,33 R$ 86.915.206,80
Concurso 2758 06/08/2024 + R$ 563.049,51 R$ 86.281.323,47
Concurso 2757 03/08/2024 + R$ 604.423,63 R$ 85.718.273,96
Concurso 2756 01/08/2024 + R$ 413.386,30 R$ 85.113.850,33
Concurso 2755 30/07/2024 + R$ 1.256.082,05 R$ 84.700.464,03
Concurso 2754 27/07/2024 + R$ 1.195.641,72 R$ 83.444.381,98
Concurso 2753 25/07/2024 + R$ 925.008,84 R$ 82.248.740,26
Concurso 2752 23/07/2024 + R$ 883.931,89 R$ 81.323.731,42
Concurso 2751 20/07/2024 + R$ 962.595,61 R$ 80.439.799,53
Concurso 2750 18/07/2024 + R$ 775.064,34 R$ 79.477.203,92
Concurso 2749 16/07/2024 + R$ 659.030,29 R$ 78.702.139,58
Concurso 2748 13/07/2024 + R$ 868.690,51 R$ 78.043.109,29
Concurso 2747 10/07/2024 + R$ 643.040,83 R$ 77.174.418,78
Concurso 2746 06/07/2024 + R$ 584.597,43 R$ 76.531.377,95
Concurso 2745 04/07/2024 + R$ 1.909.739,37 R$ 75.946.780,52
Concurso 2744 02/07/2024 + R$ 1.471.655,36 R$ 74.037.041,15
Concurso 2743 29/06/2024 + R$ 1.558.631,41 R$ 72.565.385,79
Concurso 2742 27/06/2024 + R$ 1.213.504,99 R$ 71.006.754,38
Concurso 2741 25/06/2024 + R$ 1.051.557,74 R$ 69.793.249,39
Concurso 2740 22/06/2024 + R$ 1.093.351,22 R$ 68.741.691,65
Concurso 2739 20/06/2024 + R$ 850.724,66 R$ 67.648.340,43
Concurso 2738 18/06/2024 + R$ 824.674,78 R$ 66.797.615,77
Concurso 2737 15/06/2024 + R$ 934.311,18 R$ 65.972.940,99
Concurso 2736 13/06/2024 + R$ 720.880,92 R$ 65.038.629,81
Concurso 2735 11/06/2024 + R$ 671.841,12 R$ 64.317.748,89
Concurso 2734 08/06/2024 + R$ 1.783.421,33 R$ 63.645.907,77
Concurso 2733 06/06/2024 + R$ 1.452.231,68 R$ 61.862.486,44
Concurso 2732 04/06/2024 + R$ 1.269.019,95 R$ 60.410.254,76
Concurso 2731 01/06/2024 + R$ 1.518.458,36 R$ 59.141.234,81
Concurso 2730 28/05/2024 + R$ 1.013.512,09 R$ 57.622.776,45
Concurso 2729 25/05/2024 + R$ 963.278,44 R$ 56.609.264,36
Concurso 2728 23/05/2024 + R$ 758.203,37 R$ 55.645.985,92
Concurso 2727 21/05/2024 + R$ 730.203,20 R$ 54.887.782,55
Concurso 2726 18/05/2024 + R$ 876.479,00 R$ 54.157.579,35
Concurso 2725 16/05/2024 + R$ 585.240,75 R$ 53.281.100,35
Concurso 2724 14/05/2024 + R$ 367.900,68 R$ 52.695.859,60
Concurso 2723 11/05/2024 + R$ 1.016.668,58 R$ 52.327.958,92
Concurso 2722 09/05/2024 + R$ 831.171,25 R$ 51.311.290,34
Concurso 2721 07/05/2024 + R$ 771.160,01 R$ 50.480.119,09
Concurso 2720 04/05/2024 + R$ 1.026.698,89 R$ 49.708.959,08
Concurso 2719 30/04/2024 + R$ 467.135,64 R$ 48.682.260,19
Concurso 2718 27/04/2024 + R$ 487.827,38 R$ 48.215.124,55
Concurso 2717 25/04/2024 + R$ 427.693,60 R$ 47.727.297,17
Concurso 2716 23/04/2024 + R$ 369.645,28 R$ 47.299.603,57
Concurso 2715 20/04/2024 + R$ 1.548.095,63 R$ 46.929.958,29
Concurso 2714 18/04/2024 + R$ 1.017.130,42 R$ 45.381.862,66
Concurso 2713 16/04/2024 + R$ 961.658,17 R$ 44.364.732,24
Concurso 2712 13/04/2024 + R$ 1.091.425,30 R$ 43.403.074,07
Concurso 2711 11/04/2024 + R$ 905.661,10 R$ 42.311.648,77
Concurso 2710 09/04/2024 + R$ 837.674,18 R$ 41.405.987,67
Concurso 2709 06/04/2024 + R$ 796.150,94 R$ 40.568.313,49
Concurso 2708 04/04/2024 + R$ 575.094,50 R$ 39.772.162,55
Concurso 2707 02/04/2024 + R$ 532.856,99 R$ 39.197.068,05
Concurso 2706 30/03/2024 + R$ 684.165,67 R$ 38.664.211,06
Concurso 2705 26/03/2024 + R$ 1.570.804,62 R$ 37.980.045,39
Concurso 2704 23/03/2024 + R$ 1.387.192,57 R$ 36.409.240,77
Concurso 2703 21/03/2024 + R$ 1.125.449,79 R$ 35.022.048,20
Concurso 2702 19/03/2024 + R$ 1.013.996,39 R$ 33.896.598,41
Concurso 2701 16/03/2024 + R$ 1.124.507,51 R$ 32.882.602,02
Concurso 2700 14/03/2024 + R$ 887.295,25 R$ 31.758.094,51
Concurso 2699 12/03/2024 + R$ 580.609,40 R$ 30.870.799,26
Concurso 2698 09/03/2024 + R$ 647.979,57 R$ 30.290.189,86
Concurso 2697 07/03/2024 + R$ 482.590,88 R$ 29.642.210,29
Concurso 2696 05/03/2024 + R$ 2.975.144,96 R$ 29.159.619,41
Concurso 2695 02/03/2024 + R$ 2.621.357,92 R$ 26.184.474,45
Concurso 2694 29/02/2024 + R$ 1.827.203,72 R$ 23.563.116,53
Concurso 2693 27/02/2024 + R$ 1.715.885,42 R$ 21.735.912,81
Concurso 2692 24/02/2024 + R$ 1.771.526,86 R$ 20.020.027,39
Concurso 2691 22/02/2024 + R$ 1.324.771,82 R$ 18.248.500,53
Concurso 2690 20/02/2024 + R$ 1.113.744,43 R$ 16.923.728,71
Concurso 2689 17/02/2024 + R$ 1.117.401,53 R$ 15.809.984,28
Concurso 2688 15/02/2024 + R$ 984.087,76 R$ 14.692.582,75
Concurso 2687 10/02/2024 + R$ 977.549,23 R$ 13.708.494,99
Concurso 2686 08/02/2024 + R$ 766.750,34 R$ 12.730.945,76
Concurso 2685 06/02/2024 + R$ 679.044,04 R$ 11.964.195,42
Concurso 2684 03/02/2024 + R$ 1.635.734,65 R$ 11.285.151,38
Concurso 2683 01/02/2024 + R$ 1.308.955,18 R$ 9.649.416,73
Concurso 2682 30/01/2024 + R$ 1.166.054,96 R$ 8.340.461,55
Concurso 2681 27/01/2024 + R$ 1.185.594,95 R$ 7.174.406,59
Concurso 2680 25/01/2024 + R$ 915.221,37 R$ 5.988.811,64
Concurso 2679 23/01/2024 + R$ 743.542,33 R$ 5.073.590,27
Concurso 2678 20/01/2024 + R$ 833.157,94 R$ 4.330.047,94
Concurso 2677 18/01/2024 + R$ 648.384,90 R$ 3.496.890,00
Concurso 2676 16/01/2024 + R$ 562.330,95 R$ 2.848.505,10
Concurso 2675 13/01/2024 + R$ 625.933,15 R$ 2.286.174,15
Concurso 2674 11/01/2024 + R$ 394.960,15 R$ 1.660.241,00
Concurso 2673 09/01/2024 + R$ 339.546,97 R$ 1.265.280,85
Concurso 2672 06/01/2024 + R$ 511.911,59 R$ 925.733,88
Concurso 2671 04/01/2024 + R$ 413.822,29 R$ 413.822,29

Prêmios da Mega da Virada para todos os anos

A tabela abaixo mostra todos os sorteios da Mega da Virada que aconteceram desde 2009. Você pode ver o montante que tinha sido acumulado para cada sorteio ao longo do ano, assim como o prêmio final do início da Mega da Virada que foi pago ao(s) ganhador(es) nesse sorteio.

O pagamento final é muitas vezes muito superior ao valor acumulado ao longo do ano devido ao aumento das vendas de bilhetes para o grande sorteio do Ano Novo, e ao fato de os sorteios regulares não se realizarem normalmente na semana que antecede o dia 31 de dezembro.

Ano Acumulado ao longo do Ano Prêmio da Mega da Virada Final Principais ganhadores do prêmio
2023 R$ 132.418.255,11 R$ 588.891.021,25 5
2022 R$ 173.509.265,45 R$ 541.969.966,30 5
2021 R$ 93.986.574,37 R$ 378.124.727,48 2
2020 R$ 104.051.609,25 R$ 325.250.216,44 2
2019 R$ 93.745.132,69 R$ 304.213.838,64 4
2018 R$ 135.838.889,05 R$ 302.536.382,72 52
2017 R$ 139.099.571,93 R$ 306.718.743,68 17
2016 R$ 82.505.122,23 R$ 220.948.549,32 6
2015 R$ 128.027.188,92 R$ 246.533.514,30 6
2014 R$ 82.217.376,25 R$ 263.295.552,64 4
2013 R$ 79.825.384,73 R$ 224.677.860,08 4
2012 R$ 122.411.671,25 R$ 244.784.099,10 3
2011 R$ 72.672.429,30 R$ 177.617.487,60 5
2010 R$ 104.122.626,00 R$ 194.395.200,04 4
2009 R$ 61.731.493,11 R$ 144.901.494,90 2

Como jogar

A venda de bilhetes para a Mega da Virada começa em Novembro, para que possa entrar com bastante antecedência sem ter de jogar todos os sorteios da Mega Sena enquanto isso. Você pode participar on-line ou em lojas autorizadas.

Normalmente não há outro sorteio da Mega Sena na semana que antecede a Mega Sena da Virada. Visite o Calendário dos sorteios para ver o calendário para o ano atual.

É exatamente o mesmo que qualquer sorteio regular, com o custo de aposta ainda de R$ 4,50 para uma única escolha de seis números de 1 a 60. As únicas diferenças são que se trata de um prêmio principal muito maior que não pode ser acumulado para o próximo sorteio.

Se nenhum jogador acertar todos os seis números num sorteio da Mega da Virada, todo o prêmio passa para o próximo nível de prêmios com os ganhadores (muito provavelmente '5 números').

Prêmios da Mega da Virada

O valor para os prêmios da Mega da Virada é acumulado ao longo do ano, com 5% do prêmio de cada um dos sorteios da Mega Sena reservados para o prêmio principal do grande evento.

O calendário também está estruturado de modo a que Mega da Virada seja sempre um dos sorteios que terminam em 0 ou 5. Estes são os sorteios especiais que recebem 22% do prêmio dos quatro sorteios anteriores.

Nível do prêmio Probabilidades de ganhar Probabilidades de ganhar Percentagem de prêmios
1: Sena Acerte 6 números 1 em 50.063.860 62%
2: Quina Acerte 5 números 1 em 154.518 19%
3: Quadra Acerte 4 números 1 em 2.332 19%

O prêmio principal da "Sena" tem de ser ganho na noite e não pode ser transportado para o primeiro sorteio do ano seguinte. Se ninguém acertar os seis números, todo o prêmio principal é dividido entre os vencedores do segundo nível (Quina).

História da Mega da Virada

Enquanto a Mega Sena começou em 1996, e as suas origens remontam ainda mais atrás, a Mega da Virada é um fenômeno relativamente novo. Tem havido um sorteio anual de Ano Novo desde 2005, mas nos primeiros anos o prêmio principal não foi melhorado no seu formato atual e ainda era possível que o prêmio principal transitasse para o sorteio seguinte.

O primeiro ano em que o prêmio principal foi atribuído foi em 2009, quando o valor foi de 144 milhões de reais e dois jogadores dividiram o dinheiro. Tem valido pelo menos R$ 100 milhões todos os anos desde então, e desde 2017 tem havido sempre mais de R$ 300 milhões para ganhar.

Como a Mega da Virada é tão popular, não é incomum que vários jogadores ganhem uma parte do grande prêmio. Em 2018, por exemplo, houve 52 portadores de bilhetes que acertaram todos os seis números. Ganharam uma parte igual do prêmio da Sena de R$ 302 milhões, ou seja, R$ 5,8 milhões cada. De fato, o prêmio principal nunca teve que ser dividido entre os jogadores do segundo nível.

Em 2020, dois jogadores dividiram o prêmio de R$ 325 milhões. Um dos participantes veio de Aracaju e o outro de São Paulo. Em 2021, o prêmio principal em oferta era ainda mais elevado, com R$ 378 milhões. Houve dois vencedores - um de Cabo Frio e um de Campinas - que receberam R$ 189 milhões cada um.