Resultado de Mega Sena 2793: 05/11/2024
El resultado de Mega Sena para el sorteo 2793 del martes 05/11/2024 se muestra a continuación. Puedes ver los seis números ganadores para saber cuántos acertaste.
- 7
- 9
- 25
- 37
- 57
- 59
Pozo:
R$124.597.061,03
Recaudación:
R$139.513.855,00
Acumulado para
sorteo especial 0/5:
sorteo especial 0/5:
R$30.471.797,73
Acumulado para
Mega da Virada:
Mega da Virada:
R$117.608.682,80
Acumulado para
el próximo sorteo:
el próximo sorteo:
R$124.597.061,03
Ve los premios a continuación para averiguar cuánto ganaste y el número de ganadores en cada categoría. Este sorteo de Mega Sena se llevó a cabo en Espaço Da Sorte en São Paulo, Sp. En total, 14.405 jugadores en todo Brasil ganaron un premio , lo que significa que el monto promedio del premio ganado fue de R$1.356.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores totales | Fondo de premio |
---|---|---|---|
6 aciertos | R$124.597.061,03 | 0 | R$0,00 |
5 aciertos | R$36.233,07 | 222 | R$8.043.741,54 |
4 aciertos | R$810,19 | 14.183 | R$11.490.924,77 |
Totales | - | 14.405 | R$19.534.666,31 |
Ganadores de premios en cada estado/distrito federal
Descubre cuántos premios se ganaron donde vives. La siguiente tabla muestra un desglose de todos los ganadores en Brasil por estado.
Estado/Distrito Federal | Ganadores de 5 aciertos | Ganadores de 4 aciertos | Total |
---|---|---|---|
Acre | 0 | 32 | 32 |
Alagoas | 1 | 104 | 105 |
Amapá | 0 | 28 | 28 |
Amazonas | 0 | 124 | 124 |
Bahia | 15 | 668 | 683 |
Ceará | 3 | 273 | 276 |
Distrito Federal | 8 | 405 | 413 |
Espírito Santo | 9 | 370 | 379 |
Goiás | 15 | 646 | 661 |
Maranhão | 3 | 199 | 202 |
Mato Grosso | 6 | 367 | 373 |
Mato Grosso do Sul | 4 | 241 | 245 |
Minas Gerais | 22 | 1.687 | 1.709 |
Pará | 1 | 279 | 280 |
Paraíba | 2 | 122 | 124 |
Paraná | 11 | 1.068 | 1.079 |
Pernambuco | 7 | 280 | 287 |
Piauí | 1 | 67 | 68 |
Rio de Janeiro | 17 | 1.053 | 1.070 |
Rio Grande do Norte | 2 | 98 | 100 |
Rio Grande do Sul | 6 | 609 | 615 |
Rondônia | 0 | 80 | 80 |
Roraima | 5 | 90 | 95 |
Santa Catarina | 8 | 680 | 688 |
São Paulo | 75 | 4.449 | 4.524 |
Sergipe | 0 | 62 | 62 |
Tocantins | 1 | 102 | 103 |
Totales | 222 | 14.183 | 14.405 |
Resultado anterior
Siguiente resultado